LS螺旋输送机是一种封闭管内利用旋转连续螺旋叶片带推送物料的水泥输送机械。LS螺旋输送机具有采用 无逢管,整体刚性好,无粉尘泄漏,安全可靠。是按照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准设计制造。主要用于输送水泥、粉煤灰、矿粉等粉状、微粒状等散状物料,不宜输送粘性大、易结块、纤维等原料。物料温度可达800度。
螺旋输送机直径从200毫米到500毫米,共有五种规格,长度从4米到70米,每隔0.5米一档,选型时符合标准公称长度, 需要可在选配型时另行提出。
螺旋输送机驱动方式分为两种:
C1制法—螺旋输送机长度小于35m时,单端驱动。
C2制法—螺旋输送机大于35m时,双端驱动。
按螺旋输送机中间吊轴承种类分为:
M1—为滚动吊轴承,采用80000型密封轴承,轴盖上另有防尘密封结构,常用在不易加油,不加油或油对物料有污染的地方,密封效果好,吊轴承寿命长,输送物料温度≤80℃(订货时可不注明)。
M2—为滑动吊轴承,设防尘密封装置,常用在输送物料温度比较高(>80℃),或输送液状物料。
LS螺旋输送机主要特点
1.采用 减速机,重型设计,具有转矩大、噪音低、不渗油、寿命长的特性。
2.配以品质优良的名 轴承 输送 。
3.采用 无逢管,整体刚性好,无粉尘泄漏,安全可靠。
4.LS螺旋输送机提供球铰形、管口、法兰、方口法兰等多种接口连接方式。
5.采用一次成型螺旋叶片,螺距间距误差小、动平衡精度高。
6.常用直径165、219、273、323、407的LS螺旋输送机大量备货,尺寸及角度可根据客户要求订制。
7.LS螺旋输送机双节距设计,减少物料于输送中被压缩的程度。
LS螺旋输送机主要技术参数:
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
注:
1.C1 制法螺旋机长度小于 35m 时单端驱动,C2 制法螺旋机长度大于35m时双端驱动。
2.M1- 为滚动吊轴承,订货时可不注明,M2-为滑动轴承,订货时要注明瓦材质(轴瓦材料有铜瓦、合金 、铸铁、铜基石墨少油润滑瓦) 。